Pour déplacer un miroir VX vers une partition physique

mercredi 13 mai 2009
par  Sebastien MAMOU
popularité : 1%

Pour déplacer un miroir VX vers une partition physique, ( suite au bug veritas en version 5 de VM), lors de la mise en mirroir du disque système :

 

 

AVANT :

 

bash-3.00# prtvtoc /dev/dsk/c1t1d0s2

* /dev/dsk/c1t1d0s2 partition map

*

* Dimensions :

* 512 bytes/sector

* 848 sectors/track

* 24 tracks/cylinder

* 20352 sectors/cylinder

* 14089 cylinders

* 14087 accessible cylinders

*

* Flags :

* 1 : unmountable

* 10 : read-only

*

*                          First     Sector    Last

* Partition Tag Flags Sector Count Sector Mount Directory

0 2 00 83972352 16790400 100762751

1 3 01 81408 83890944 83972351

2 5 00 0 286698624 286698623

3 14 01 81408 286617216 286698623

4 15 01 0 81408 81407

6 4 00 100762752 20982912 121745663

 

 

format

 

 

Part      Tag    Flag     Cylinders         Size            Blocks

0 root wm 4126 - 4950 8.01GB (825/0/0) 16790400

1 swap wu 4 - 4125 40.00GB (4122/0/0) 83890944

2 backup wm 0 - 14086 136.71GB (14087/0/0) 286698624

3 - wu 4 - 14086 136.67GB (14083/0/0) 286617216

4 - wu 0 - 3 39.75MB (4/0/0) 81408

5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0

6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0

7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0

 

 

#vxmksdpart -g rootdg rootmirror-04 5 0x07 0x00

 

rootmirror-04 : plex à déplacer

5 numero de la partition physique

0x07 tag de la partition

0x00 flag de la partition

  • 0x00 pour wm
  • 0x01 pour wu

 

 

 

APRES :

 

bash-3.00# prtvtoc /dev/dsk/c1t1d0s2

* /dev/dsk/c1t1d0s2 partition map

*

* Dimensions :

* 512 bytes/sector

* 848 sectors/track

* 24 tracks/cylinder

* 20352 sectors/cylinder

* 14089 cylinders

* 14087 accessible cylinders

*

* Flags :

* 1 : unmountable

* 10 : read-only

*

* First Sector Last

* Partition  Tag  Flags    Sector     Count    Sector  Mount Directory

0 2 00 83972352 16790400 100762751

1 3 01 81408 83890944 83972351

2 5 00 0 286698624 286698623

3 14 01 81408 286617216 286698623

4 15 01 0 81408 81407

5 7 00 121745664 20982912 142728575

6 4 00 100762752 20982912 121745663

 

format

 

Part      Tag    Flag     Cylinders         Size            Blocks

0 root wm 4126 - 4950 8.01GB (825/0/0) 16790400

1 swap wu 4 - 4125 40.00GB (4122/0/0) 83890944

2 backup wm 0 - 14086 136.71GB (14087/0/0) 286698624

3 - wu 4 - 14086 136.67GB (14083/0/0) 286617216

4 - wu 0 - 3 39.75MB (4/0/0) 81408

5 var wm 5982 - 7012 10.01GB (1031/0/0) 20982912

6 usr wm 4951 - 5981 10.01GB (1031/0/0) 20982912

7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0

 

 

 Auteur : Sébastien MAMOU


Statistiques

Dernière mise à jour

mardi 9 novembre 2021

Publication

275 Articles
Aucun album photo
Aucune brève
6 Sites Web
2 Auteurs

Visites

233 aujourd’hui
690 hier
903662 depuis le début
7 visiteurs actuellement connectés