Les robots
vendredi 3 juillet 2009
par
popularité : 2%
par
popularité : 2%
Voici un petit tableau d’information sur les robots de
sauvegarde.
Pour plus d’information vous pouvez aller voir le site de storagetek.
http://www.storagetek.com/home/pressroom/photo_gallery/tape/
Source :
http://www.sun.com/storage/tape/tape_lib_comparison.html
Number of Cartridges | Number of Drives | Native Capacity per Cartridge | Maximum Native Capacity | Transfer Rate per Drive | Maximum Native Transfer Rate | <FONT color=#ffffff size=1>Configuration | <FONT color=#ffffff size=1>Interface | <FONT color=#ffffff size=1>Dimensions | <FONT color=#ffffff size=1>Weight | ||
<FONT color=#ffffff size=1>L7 | |||||||||||
<FONT color=#ffffff size=1>DLT8000 | 7 | 1 | 40 GB | 280 GB | 6 MB/sec | 6 MB/sec | Desktop or rackmount (5U) | HVD SCSI | H : 7.0 in. (19 cm) W : 9.55 in. (24.1 cm) D : 23.2 in. (58.9 cm) |
28.7 lb. (13 kg) | |
<FONT color=#ffffff size=1>L8 | |||||||||||
LTO1 | 8 | 1 | 100 GB | 800 GB | 15 MBps | 15 MBps | Desktop or rackmount (2U) | HVD/LVD SCSI | Desktop : H : 3.50 in. (8.70 cm) W : 16.62 in. (42.2 cm) D : 24.3 in. (61.8 cm) Rackmount : H : 3.4 in. (8.50 cm) W : 16.46 in. (41.8 cm) D : 3.47 in. (8.80 cm) |
20.94 lb. (9.50 kg) | |
<FONT color=#ffffff size=1>L25 | |||||||||||
<FONT color=#ffffff size=1>DLT8000 | 21 | up to 2 | 40 GB | 840 GB | 6 MB/sec | 12 MB/sec | Rack standard (4U) / optional desktop | HVD SCSI | H : 6.9 in.
(17.6 cm) W : 19.0 in. (48.2 cm) D : 28.6 in. (72.6 cm) |
75 lb. (34 kg) (w/o drives) | |
LTO | 25 | 100 GB | 2.5 TB | 15 MB/sec | 30 MB/sec | HVD/LVD SCSI | |||||
SDLT 220 | 21 | 110 GB | 2.31 TB | 11 MB/sec | 22 MB/sec | HVD SCSI | |||||
SDLT 320 | 21 | 160 GB | 3.36 TB | 16 MB/sec | 32 MB/sec | LVD SCSI | |||||
<FONT color=#ffffff size=1>L100 | |||||||||||
<FONT color=#ffffff size=1>DLT8000 | 84 | up to 6 | 40 GB | 3.36 TB | 6 MB/sec | 36 MB/sec | Rack standard (13.5U) / optional deskside | HVD SCSI | H : 23.6 in.
(59.9 cm) W : 19.0 in. (48.2 cm) D : 28.6 in. (72.6 cm) |
210 lb. (95.3 kg) (w/o drives) | |
LTO | 100 | 100 GB | 10 TB | 15 MB/sec | 90 MB/sec | HVD/LVD SCSI | |||||
SDLT 220 | 84 | 110 GB | 9.24 TB | 11 MB/sec | 66 MB/sec | HVD SCSI | |||||
SDLT 320 | 84 | 160 GB | 13.44 TB | 16 MB/sec | 96 MB/sec | LVD SCSI |
Number of Cartridges | Number of Drives | Native Capacity per Cartridge | Maximum Native Capacity | Transfer Rate per Drive | Maximum Native Transfer Rate | <FONT color=#ffffff size=1>Configuration | <FONT color=#ffffff size=1>Interface | <FONT color=#ffffff size=1>Dimensions | <FONT color=#ffffff size=1>Weight | ||
<FONT color=#ffffff size=1>L180 | |||||||||||
<FONT color=#ffffff size=1>DLT8000 | 690 | up to 10 | 40 GB | 6.96 TB | 6 MB/sec | 60 MB/sec | Standalone library | HVD SCSI | H : 65.1 in.
(164.5 cm) W : 28.3 in. (71.9 cm) D : 44.3 in. (125.2 cm) |
605 lb. (274.4 kg) (w/o drives) | |
SDLT 320 | up to 10 | 160 GB | 27.8 TB | 16 MB/sec | 160 MB/sec | ||||||
LTO1 | up to 10 | 100 GB | 17.4 TB | 15 MB/sec | 150 MB/sec | HVD SCSI/FC | |||||
LTO2 | up to 10 | 200 GB | 34.8 TB | 30 MB/sec | 300 MB/sec | LVD SCSI/FC | |||||
9840 | up to 6 | 20 GB | 3.4 TB | 10 MB/sec | 60 MB/sec | HVD SCSI/FC | |||||
<FONT color=#ffffff size=1>9840B | up to 6 | 20 GB | 3.4 TB | 19 MB/sec | 114 MB/sec | FC | |||||
<FONT color=#ffffff size=1>L700 | |||||||||||
<FONT color=#ffffff size=1>DLT8000 | 690 | up to 20 | 40 GB | 27.6 TB | 6 MB/sec | 120 MB/sec | Standalone library | HVD SCSI | w/ expansion door : H : 72.0 in. (183 cm) W : 62.0 in. (156 cm) D : 43.5 in. (110 cm) w/o expansion door : H : 72.0 in. (183 cm) W : 62.0 in (156 cm) D : 37.5 in. (95 cm) |
941 lb. (427 kg) (w/o drives) | |
SDLT 320 | up to 20 | 160 GB | 108.4 TB | 16 MB/sec | 320 MB/sec | ||||||
LTO1 | up to 20 | 100 GB | 67.8 TB | 15 MB/sec | 300 MB/sec | HVD SCSI/FC | |||||
LTO2 | up to 20 | 200 GB | 129.6 TB | 30 MB/sec | 600 MB/sec | LVD SCSI/FC | |||||
9840 | up to 12 | 20 GB | 13.5 TB | 10 MB/sec | 120 MB/sec | HVD SCSI/FC | |||||
<FONT color=#ffffff size=1>9840B | up to 12 | 20 GB | 13.5 TB | 19 MB/sec | 228 MB/sec | FC | |||||
<FONT color=#ffffff size=1>9940B | up to 12 | 200 GB | 129.6 TB | 30 MB/sec | 360 MB/sec | ||||||
<FONT color=#ffffff size=1> L5500 | |||||||||||
9840 | <FONT size=1>1500-5500 | up to 68 | 20 GB | 110 TB | 10 MB/sec | Standalone library | HVD SCSI / FC | H : 92.5 in (234.9
cm) W : 128 in (325 cm) |
5200 lb. (2249 kg) (w/o drives) | ||
<FONT color=#ffffff size=1>9840B | 20 GB | 110 TB | 19 MB/sec | FC | |||||||
<FONT color=#ffffff size=1>9940B | 200 GB | 1.1 PB | 30 MB/sec | ||||||||
LTO1 | up to 80 | 100 GB | 550 TB | 15 MB/sec | LVD SCSI/FC | ||||||
LTO2 | 200 GB | 1.1 PB | 30 MB/sec | FC | |||||||
<FONT color=#ffffff size=1> L6000 | |||||||||||
9840 | <FONT size=1>2000-6000 | up to 80 | 20 GB | 120 TB | 10 MB/sec | 800 MB/sec | Standalone library | HVD SCSI / FC | H : 92.5 in (234.9
cm) W : 128 in (325 cm) |
5200 lb. (2249 kg) (w/o drives) | |
<FONT color=#ffffff size=1>9840B | 20 GB | 120 TB | 19 MB/sec | FC | |||||||
<FONT color=#ffffff size=1>9940B | 200 GB | 1.2 PB | 30 MB/sec |
Source : http://www.sun.com/storage/tape/tape_lib_comparison.html