Hardware 32/64 bit
vendredi 17 avril 2009
par
popularité : 1%
par
popularité : 1%
Model | 32-bit HP-UX 11.00 |
64-bit HP-UX 11.00 |
---|---|---|
700 series workstations : 712, 715/64, 715/80, 715/100, 715/100XC, 725/100 | Yes | No |
800 series servers (all 32-bit PA-RISC) : 8x7S | Yes | No |
B-class workstations : B132L, B160L | Yes | No |
C-class workstations : C100, C110, C160, C160L, C180 | Yes | No |
D-class servers : 32-bit PA-RISC D200, Dx10, Dx20, Dx30, Dx50 64-bit PA-RISC Dx70, Dx80 | Yes | Yes (64-bit PA-RISC only) |
E-class servers : 32-bit PA-RISC E25, E35, E45, E55 | Yes | No |
F-class servers : 32-bit PA-RISC F10, F20, F30 | Yes | No |
G-class servers : 32-bit PA-RISC G30, G40, G50, G60, G70 | Yes | No |
H-class servers : 32-bit PA-RISC H20, H30, H40, H50, H60, H70 | Yes | No |
I-class servers : 32-bit PA-RISC I30, I40, I50, I60, I70 | Yes | No |
J-class workstations : J200, J210, J210XC, J280, J282 | Yes | No |
K-class servers : 32-bit PA-RISC K100, K200, Kx10, Kx20 64-bit PA-RISC Kx50, Kx60, Kx60EG, K460XP, Kx70 | Yes | Yes (64-bit PA-RISC only) |
T-class servers : 32-bit PA-RISC T500, T520 64-bit PA-RISC T600 |
Yes | Yes (64-bit PA-RISC only) |
V-class servers : 64-bit PA-RISC V2200 | No | Yes |
Enterprise Parallel Servers : EPS 22, 23, 40 | Yes | Yes |